「自分の住む自治体の財政状況は健全なのだろうか」と考えたことはありませんか。自治体の財政の安定性を測る上で重要な指標の一つが、いざという時のための貯金である財政調整基金です。
財政調整基金が多い自治体は安心に見えますが、逆に財政調整基金が少ない場合は将来が不安になるかもしれません。しかし、単純に基金の額だけを見て判断するのは早計です。大切なのは、自治体の年間収入の目安である標準財政規模に対して、どの程度の基金を持っているかという視点です。
この記事では、全国の市町村の基金残高をランキング形式で発表します。特に、一つの目安とされる標準財政規模に対する比率が10%以下の自治体をランキングで見ることで、あなたの街の財政的な立ち位置を客観的に把握できます。ぜひ、ご自身の自治体の状況を確認してみてください。
青森県【R5年度末_財政調整基金残高比率ランキング】
スクロールできます
ランキング | 都道府県 | 市町村 | 標準財政規模 (百万円) | 財政調整基金残高 (百万円) | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
No1 | 青森県 | 田舎館村 | 2,762 | 2,697 | 97.6% |
No2 | 青森県 | 蓬田村 | 1,680 | 1,535 | 91.4% |
No3 | 青森県 | 西目屋村 | 1,353 | 1,169 | 86.4% |
No4 | 青森県 | 階上町 | 4,024 | 3,087 | 76.7% |
No5 | 青森県 | 佐井村 | 1,584 | 976 | 61.6% |
No6 | 青森県 | 中泊町 | 4,892 | 2,832 | 57.9% |
No7 | 青森県 | 今別町 | 1,957 | 1,118 | 57.1% |
No8 | 青森県 | 六ケ所村 | 8,380 | 4,173 | 49.8% |
No9 | 青森県 | 横浜町 | 2,402 | 1,193 | 49.7% |
No10 | 青森県 | 南部町 | 6,747 | 3,050 | 45.2% |
No11 | 青森県 | 田子町 | 3,065 | 1,316 | 42.9% |
No12 | 青森県 | 深浦町 | 4,553 | 1,827 | 40.1% |
No13 | 青森県 | 外ヶ浜町 | 3,954 | 1,445 | 36.5% |
No14 | 青森県 | 五戸町 | 6,296 | 2,289 | 36.4% |
No15 | 青森県 | 板柳町 | 4,269 | 1,498 | 35.1% |
No16 | 青森県 | 東通村 | 3,640 | 1,267 | 34.8% |
No17 | 青森県 | 風間浦村 | 1,482 | 506 | 34.1% |
No18 | 青森県 | 新郷村 | 2,000 | 661 | 33.1% |
No19 | 青森県 | 十和田市 | 18,523 | 5,624 | 30.4% |
No20 | 青森県 | おいらせ町 | 6,937 | 1,982 | 28.6% |
No21 | 青森県 | 黒石市 | 9,094 | 2,553 | 28.1% |
No22 | 青森県 | 大鰐町 | 3,798 | 1,013 | 26.7% |
No23 | 青森県 | 野辺地町 | 4,215 | 1,097 | 26.0% |
No24 | 青森県 | 平川市 | 10,807 | 2,709 | 25.1% |
No25 | 青森県 | 東北町 | 6,874 | 1,537 | 22.4% |
No26 | 青森県 | 鶴田町 | 4,157 | 929 | 22.3% |
No27 | 青森県 | 六戸町 | 3,909 | 835 | 21.4% |
No28 | 青森県 | 藤崎町 | 4,877 | 1,016 | 20.8% |
No29 | 青森県 | つがる市 | 13,131 | 2,685 | 20.4% |
No30 | 青森県 | 三戸町 | 4,190 | 833 | 19.9% |
No31 | 青森県 | 七戸町 | 6,956 | 1,332 | 19.1% |
No32 | 青森県 | 三沢市 | 10,892 | 1,971 | 18.1% |
No33 | 青森県 | 平内町 | 4,465 | 743 | 16.6% |
No34 | 青森県 | 大間町 | 2,513 | 345 | 13.7% |
No35 | 青森県 | 五所川原市 | 17,721 | 1,766 | 10.0% |
No36 | 青森県 | 鰺ケ沢町 | 4,416 | 370 | 8.4% |
No37 | 青森県 | むつ市 | 17,711 | 1,442 | 8.1% |
No38 | 青森県 | 青森市 | 68,982 | 5,351 | 7.8% |
No39 | 青森県 | 弘前市 | 42,968 | 2,930 | 6.8% |
No40 | 青森県 | 八戸市 | 54,522 | 3,402 | 6.2% |
岩手県【R5年度末_財政調整基金残高比率ランキング】
スクロールできます
ランキング | 都道府県 | 市町村 | 標準財政規模 (百万円) | 財政調整基金残高 (百万円) | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
No1 | 岩手県 | 九戸村 | 3,015 | 4,131 | 137.0% |
No2 | 岩手県 | 陸前高田市 | 6,949 | 6,411 | 92.3% |
No3 | 岩手県 | 田野畑村 | 2,368 | 1,875 | 79.2% |
No4 | 岩手県 | 大槌町 | 4,464 | 3,426 | 76.7% |
No5 | 岩手県 | 住田町 | 3,458 | 2,472 | 71.5% |
No6 | 岩手県 | 野田村 | 2,256 | 1,516 | 67.2% |
No7 | 岩手県 | 普代村 | 1,965 | 993 | 50.5% |
No8 | 岩手県 | 金ケ崎町 | 5,631 | 2,266 | 40.2% |
No9 | 岩手県 | 釜石市 | 10,603 | 4,115 | 38.8% |
No10 | 岩手県 | 洋野町 | 6,850 | 2,632 | 38.4% |
No11 | 岩手県 | 岩泉町 | 6,145 | 2,356 | 38.3% |
No12 | 岩手県 | 軽米町 | 4,397 | 1,653 | 37.6% |
No13 | 岩手県 | 平泉町 | 3,087 | 1,112 | 36.0% |
No14 | 岩手県 | 雫石町 | 6,435 | 2,268 | 35.2% |
No15 | 岩手県 | 西和賀町 | 4,442 | 1,536 | 34.6% |
No16 | 岩手県 | 大船渡市 | 11,288 | 3,895 | 34.5% |
No17 | 岩手県 | 宮古市 | 18,011 | 6,030 | 33.5% |
No18 | 岩手県 | 山田町 | 5,159 | 1,673 | 32.4% |
No19 | 岩手県 | 一戸町 | 5,314 | 1,594 | 30.0% |
No20 | 岩手県 | 奥州市 | 34,875 | 8,861 | 25.4% |
No21 | 岩手県 | 花巻市 | 28,808 | 6,592 | 22.9% |
No22 | 岩手県 | 葛巻町 | 4,326 | 939 | 21.7% |
No23 | 岩手県 | 滝沢市 | 11,772 | 2,479 | 21.1% |
No24 | 岩手県 | 矢巾町 | 6,980 | 1,365 | 19.6% |
No25 | 岩手県 | 紫波町 | 8,959 | 1,577 | 17.6% |
No26 | 岩手県 | 岩手町 | 5,537 | 942 | 17.0% |
No27 | 岩手県 | 二戸市 | 9,761 | 1,592 | 16.3% |
No28 | 岩手県 | 遠野市 | 10,696 | 1,667 | 15.6% |
No29 | 岩手県 | 八幡平市 | 11,922 | 1,847 | 15.5% |
No30 | 岩手県 | 久慈市 | 11,535 | 1,114 | 9.7% |
No31 | 岩手県 | 一関市 | 40,579 | 3,448 | 8.5% |
No32 | 岩手県 | 盛岡市 | 67,508 | 5,708 | 8.5% |
No33 | 岩手県 | 北上市 | 25,643 | 914 | 3.6% |
秋田県【R5年度末_財政調整基金残高比率ランキング】
スクロールできます
ランキング | 都道府県 | 市町村 | 標準財政規模 (百万円) | 財政調整基金残高 (百万円) | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
No1 | 秋田県 | 上小阿仁村 | 1,903 | 3,205 | 168.4% |
No2 | 秋田県 | 八郎潟町 | 2,303 | 2,324 | 100.9% |
No3 | 秋田県 | 東成瀬村 | 2,237 | 1,816 | 81.2% |
No4 | 秋田県 | 三種町 | 6,836 | 4,517 | 66.1% |
No5 | 秋田県 | 八峰町 | 4,064 | 2,382 | 58.6% |
No6 | 秋田県 | 北秋田市 | 13,912 | 7,328 | 52.7% |
No7 | 秋田県 | 羽後町 | 5,505 | 2,472 | 44.9% |
No8 | 秋田県 | にかほ市 | 9,096 | 2,968 | 32.6% |
No9 | 秋田県 | 小坂町 | 3,088 | 968 | 31.3% |
No10 | 秋田県 | 横手市 | 30,496 | 9,447 | 31.0% |
No11 | 秋田県 | 湯沢市 | 15,851 | 4,782 | 30.2% |
No12 | 秋田県 | 五城目町 | 3,819 | 1,003 | 26.3% |
No13 | 秋田県 | 美郷町 | 8,187 | 2,084 | 25.5% |
No14 | 秋田県 | 男鹿市 | 10,251 | 2,490 | 24.3% |
No15 | 秋田県 | 能代市 | 16,785 | 3,694 | 22.0% |
No16 | 秋田県 | 井川町 | 2,376 | 500 | 21.0% |
No17 | 秋田県 | 潟上市 | 9,971 | 2,037 | 20.4% |
No18 | 秋田県 | 鹿角市 | 11,121 | 2,121 | 19.1% |
No19 | 秋田県 | 藤里町 | 2,355 | 431 | 18.3% |
No20 | 秋田県 | 大仙市 | 28,071 | 4,510 | 16.1% |
No21 | 秋田県 | 由利本荘市 | 28,402 | 4,437 | 15.6% |
No22 | 秋田県 | 大潟村 | 2,299 | 338 | 14.7% |
No23 | 秋田県 | 仙北市 | 11,536 | 1,085 | 9.4% |
No24 | 秋田県 | 大館市 | 22,049 | 1,269 | 5.8% |
No25 | 秋田県 | 秋田市 | 73,991 | 2,955 | 4.0% |
宮城県【R5年度末_財政調整基金残高比率ランキング】
スクロールできます
ランキング | 都道府県 | 市町村 | 標準財政規模 (百万円) | 財政調整基金残高 (百万円) | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
No1 | 宮城県 | 女川町 | 3,759 | 11,637 | 309.6% |
No2 | 宮城県 | 山元町 | 4,398 | 4,895 | 111.3% |
No3 | 宮城県 | 南三陸町 | 5,459 | 5,026 | 92.1% |
No4 | 宮城県 | 七ケ宿町 | 1,602 | 1,117 | 69.7% |
No5 | 宮城県 | 丸森町 | 5,322 | 2,835 | 53.3% |
No6 | 宮城県 | 気仙沼市 | 18,437 | 9,710 | 52.7% |
No7 | 宮城県 | 大河原町 | 5,636 | 2,899 | 51.4% |
No8 | 宮城県 | 多賀城市 | 13,290 | 6,356 | 47.8% |
No9 | 宮城県 | 富谷市 | 10,278 | 4,693 | 45.7% |
No10 | 宮城県 | 大衡村 | 2,913 | 1,323 | 45.4% |
No11 | 宮城県 | 川崎町 | 3,681 | 1,633 | 44.4% |
No12 | 宮城県 | 亘理町 | 7,897 | 3,377 | 42.8% |
No13 | 宮城県 | 岩沼市 | 10,143 | 3,780 | 37.3% |
No14 | 宮城県 | 大和町 | 9,488 | 3,339 | 35.2% |
No15 | 宮城県 | 七ケ浜町 | 4,587 | 1,453 | 31.7% |
No16 | 宮城県 | 涌谷町 | 4,992 | 1,521 | 30.5% |
No17 | 宮城県 | 松島町 | 4,160 | 1,224 | 29.4% |
No18 | 宮城県 | 色麻町 | 3,169 | 887 | 28.0% |
No19 | 宮城県 | 白石市 | 9,812 | 2,687 | 27.4% |
No20 | 宮城県 | 大郷町 | 3,303 | 897 | 27.2% |
No21 | 宮城県 | 栗原市 | 26,924 | 7,033 | 26.1% |
No22 | 宮城県 | 美里町 | 7,192 | 1,775 | 24.7% |
No23 | 宮城県 | 加美町 | 8,958 | 2,074 | 23.2% |
No24 | 宮城県 | 名取市 | 17,451 | 4,020 | 23.0% |
No25 | 宮城県 | 石巻市 | 40,022 | 8,141 | 20.3% |
No26 | 宮城県 | 角田市 | 8,376 | 1,669 | 19.9% |
No27 | 宮城県 | 村田町 | 3,874 | 754 | 19.5% |
No28 | 宮城県 | 柴田町 | 8,475 | 1,604 | 18.9% |
No29 | 宮城県 | 利府町 | 7,694 | 1,324 | 17.2% |
No30 | 宮城県 | 登米市 | 26,591 | 4,429 | 16.7% |
No31 | 宮城県 | 蔵王町 | 4,336 | 689 | 15.9% |
No32 | 宮城県 | 塩竈市 | 12,656 | 1,952 | 15.4% |
No33 | 宮城県 | 大崎市 | 37,368 | 5,112 | 13.7% |
No34 | 宮城県 | 東松島市 | 10,350 | 1,125 | 10.9% |
No35 | 宮城県 | 仙台市 | 293,469 | 25,562 | 8.7% |
山形県【R5年度末_財政調整基金残高比率ランキング】
スクロールできます
ランキング | 都道府県 | 市町村 | 標準財政規模 (百万円) | 財政調整基金残高 (百万円) | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
No1 | 山形県 | 天童市 | 14,792 | 7,327 | 49.5% |
No2 | 山形県 | 鮭川村 | 2,510 | 1,141 | 45.5% |
No3 | 山形県 | 大蔵村 | 2,392 | 992 | 41.5% |
No4 | 山形県 | 金山町 | 2,789 | 1,093 | 39.2% |
No5 | 山形県 | 戸沢村 | 2,871 | 1,109 | 38.6% |
No6 | 山形県 | 中山町 | 3,370 | 1,191 | 35.3% |
No7 | 山形県 | 西川町 | 3,397 | 1,129 | 33.2% |
No8 | 山形県 | 大石田町 | 3,088 | 925 | 30.0% |
No9 | 山形県 | 朝日町 | 3,473 | 1,029 | 29.6% |
No10 | 山形県 | 山辺町 | 3,878 | 1,141 | 29.4% |
No11 | 山形県 | 真室川町 | 3,825 | 1,102 | 28.8% |
No12 | 山形県 | 大江町 | 3,516 | 995 | 28.3% |
No13 | 山形県 | 庄内町 | 7,487 | 1,879 | 25.1% |
No14 | 山形県 | 最上町 | 4,110 | 1,000 | 24.3% |
No15 | 山形県 | 新庄市 | 9,934 | 2,198 | 22.1% |
No16 | 山形県 | 三川町 | 3,044 | 645 | 21.2% |
No17 | 山形県 | 舟形町 | 2,872 | 600 | 20.9% |
No18 | 山形県 | 村山市 | 7,712 | 1,610 | 20.9% |
No19 | 山形県 | 遊佐町 | 5,254 | 1,079 | 20.5% |
No20 | 山形県 | 東根市 | 12,450 | 2,544 | 20.4% |
No21 | 山形県 | 白鷹町 | 5,265 | 1,047 | 19.9% |
No22 | 山形県 | 小国町 | 4,426 | 855 | 19.3% |
No23 | 山形県 | 寒河江市 | 10,594 | 2,036 | 19.2% |
No24 | 山形県 | 上山市 | 8,443 | 1,610 | 19.1% |
No25 | 山形県 | 河北町 | 4,854 | 835 | 17.2% |
No26 | 山形県 | 尾花沢市 | 6,620 | 971 | 14.7% |
No27 | 山形県 | 酒田市 | 29,623 | 3,986 | 13.5% |
No28 | 山形県 | 鶴岡市 | 40,362 | 5,046 | 12.5% |
No29 | 山形県 | 南陽市 | 8,626 | 905 | 10.5% |
No30 | 山形県 | 高畠町 | 6,807 | 713 | 10.5% |
No31 | 山形県 | 飯豊町 | 4,167 | 390 | 9.4% |
No32 | 山形県 | 米沢市 | 20,407 | 1,905 | 9.3% |
No33 | 山形県 | 川西町 | 6,711 | 594 | 8.9% |
No34 | 山形県 | 山形市 | 54,489 | 4,146 | 7.6% |
No35 | 山形県 | 長井市 | 8,227 | 332 | 4.0% |
福島県【R5年度末_財政調整基金残高比率ランキング】
スクロールできます
ランキング | 都道府県 | 市町村 | 標準財政規模 (百万円) | 財政調整基金残高 (百万円) | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
No1 | 福島県 | 富岡町 | 4,254 | 7,742 | 182.0% |
No2 | 福島県 | 楢葉町 | 3,316 | 5,675 | 171.1% |
No3 | 福島県 | 大熊町 | 6,602 | 9,956 | 150.8% |
No4 | 福島県 | 双葉町 | 2,633 | 3,819 | 145.0% |
No5 | 福島県 | 葛尾村 | 1,102 | 1,546 | 140.3% |
No6 | 福島県 | 飯舘村 | 2,958 | 3,594 | 121.5% |
No7 | 福島県 | 檜枝岐村 | 1,158 | 1,126 | 97.2% |
No8 | 福島県 | 広野町 | 3,914 | 3,803 | 97.2% |
No9 | 福島県 | 新地町 | 3,854 | 3,650 | 94.7% |
No10 | 福島県 | 浪江町 | 5,225 | 3,636 | 69.6% |
No11 | 福島県 | 会津美里町 | 7,244 | 4,642 | 64.1% |
No12 | 福島県 | 中島村 | 2,123 | 1,353 | 63.7% |
No13 | 福島県 | 金山町 | 2,146 | 1,347 | 62.8% |
No14 | 福島県 | 矢祭町 | 2,937 | 1,728 | 58.8% |
No15 | 福島県 | 川内村 | 2,146 | 1,194 | 55.6% |
No16 | 福島県 | 下郷町 | 3,288 | 1,700 | 51.7% |
No17 | 福島県 | 相馬市 | 10,208 | 5,172 | 50.7% |
No18 | 福島県 | 西郷村 | 6,861 | 3,108 | 45.3% |
No19 | 福島県 | 桑折町 | 3,816 | 1,642 | 43.0% |
No20 | 福島県 | 平田村 | 3,140 | 1,247 | 39.7% |
No21 | 福島県 | 湯川村 | 1,878 | 741 | 39.5% |
No22 | 福島県 | 天栄村 | 2,882 | 1,120 | 38.9% |
No23 | 福島県 | 三島町 | 1,485 | 573 | 38.6% |
No24 | 福島県 | 古殿町 | 3,024 | 1,094 | 36.2% |
No25 | 福島県 | 大玉村 | 3,192 | 1,139 | 35.7% |
No26 | 福島県 | 鮫川村 | 2,109 | 749 | 35.5% |
No27 | 福島県 | 浅川町 | 2,459 | 870 | 35.4% |
No28 | 福島県 | 玉川村 | 2,567 | 902 | 35.1% |
No29 | 福島県 | 川俣町 | 4,483 | 1,458 | 32.5% |
No30 | 福島県 | 泉崎村 | 2,694 | 857 | 31.8% |
No31 | 福島県 | 磐梯町 | 2,563 | 811 | 31.6% |
No32 | 福島県 | 柳津町 | 2,672 | 828 | 31.0% |
No33 | 福島県 | 小野町 | 3,714 | 1,133 | 30.5% |
No34 | 福島県 | 猪苗代町 | 5,657 | 1,587 | 28.1% |
No35 | 福島県 | 只見町 | 3,846 | 1,058 | 27.5% |
No36 | 福島県 | 田村市 | 13,506 | 3,713 | 27.5% |
No37 | 福島県 | 棚倉町 | 4,524 | 1,210 | 26.7% |
No38 | 福島県 | 塙町 | 3,933 | 1,049 | 26.7% |
No39 | 福島県 | 北塩原村 | 2,212 | 567 | 25.6% |
No40 | 福島県 | 鏡石町 | 3,679 | 890 | 24.2% |
No41 | 福島県 | 南会津町 | 8,313 | 1,999 | 24.0% |
No42 | 福島県 | 西会津町 | 3,808 | 873 | 22.9% |
No43 | 福島県 | 昭和村 | 1,524 | 349 | 22.9% |
No44 | 福島県 | 南相馬市 | 18,550 | 4,213 | 22.7% |
No45 | 福島県 | 国見町 | 3,843 | 865 | 22.5% |
No46 | 福島県 | 郡山市 | 73,039 | 16,277 | 22.3% |
No47 | 福島県 | 石川町 | 4,981 | 1,043 | 20.9% |
No48 | 福島県 | 白河市 | 17,827 | 3,718 | 20.9% |
No49 | 福島県 | 二本松市 | 17,044 | 3,515 | 20.6% |
No50 | 福島県 | 三春町 | 5,119 | 1,029 | 20.1% |
No51 | 福島県 | 会津坂下町 | 5,225 | 881 | 16.9% |
No52 | 福島県 | 矢吹町 | 5,048 | 838 | 16.6% |
No53 | 福島県 | いわき市 | 78,720 | 12,286 | 15.6% |
No54 | 福島県 | 本宮市 | 9,036 | 1,339 | 14.8% |
No55 | 福島県 | 伊達市 | 17,465 | 2,488 | 14.2% |
No56 | 福島県 | 福島市 | 61,541 | 7,226 | 11.7% |
No57 | 福島県 | 会津若松市 | 29,348 | 2,990 | 10.2% |
No58 | 福島県 | 須賀川市 | 19,793 | 1,327 | 6.7% |
No59 | 福島県 | 喜多方市 | 15,331 | 879 | 5.7% |
【全国市町村別】基金残高ランキング