「自分の住む自治体の財政状況は健全なのだろうか」と考えたことはありませんか。自治体の財政の安定性を測る上で重要な指標の一つが、いざという時のための貯金である財政調整基金です。
財政調整基金が多い自治体は安心に見えますが、逆に財政調整基金が少ない場合は将来が不安になるかもしれません。しかし、単純に基金の額だけを見て判断するのは早計です。大切なのは、自治体の年間収入の目安である標準財政規模に対して、どの程度の基金を持っているかという視点です。
この記事では、全国の市町村の基金残高をランキング形式で発表します。特に、一つの目安とされる標準財政規模に対する比率が10%以下の自治体をランキングで見ることで、あなたの街の財政的な立ち位置を客観的に把握できます。ぜひ、ご自身の自治体の状況を確認してみてください。
埼玉県【R5年度末_財政調整基金残高比率ランキング】
スクロールできます
ランキング | 都道府県 | 市町村 | 標準財政規模 (百万円) | 財政調整基金残高 (百万円) | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
No1 | 埼玉県 | 東秩父村 | 1,628 | 1,010 | 62.0% |
No2 | 埼玉県 | 深谷市 | 32,179 | 16,627 | 51.7% |
No3 | 埼玉県 | 横瀬町 | 2,672 | 1,217 | 45.5% |
No4 | 埼玉県 | 皆野町 | 3,172 | 1,161 | 36.6% |
No5 | 埼玉県 | 神川町 | 4,317 | 1,386 | 32.1% |
No6 | 埼玉県 | 小鹿野町 | 4,613 | 1,477 | 32.0% |
No7 | 埼玉県 | 美里町 | 3,622 | 1,093 | 30.2% |
No8 | 埼玉県 | 熊谷市 | 42,344 | 11,962 | 28.2% |
No9 | 埼玉県 | 吉見町 | 5,119 | 1,387 | 27.1% |
No10 | 埼玉県 | 越生町 | 3,339 | 904 | 27.1% |
No11 | 埼玉県 | 本庄市 | 18,415 | 4,894 | 26.6% |
No12 | 埼玉県 | ときがわ町 | 4,108 | 1,087 | 26.5% |
No13 | 埼玉県 | 日高市 | 11,991 | 3,090 | 25.8% |
No14 | 埼玉県 | 上里町 | 6,580 | 1,641 | 24.9% |
No15 | 埼玉県 | 坂戸市 | 20,070 | 4,769 | 23.8% |
No16 | 埼玉県 | 滑川町 | 4,878 | 1,121 | 23.0% |
No17 | 埼玉県 | 戸田市 | 32,317 | 7,398 | 22.9% |
No18 | 埼玉県 | 蕨市 | 15,792 | 3,532 | 22.4% |
No19 | 埼玉県 | 長瀞町 | 2,531 | 566 | 22.4% |
No20 | 埼玉県 | 狭山市 | 29,778 | 6,528 | 21.9% |
No21 | 埼玉県 | 富士見市 | 22,406 | 4,865 | 21.7% |
No22 | 埼玉県 | 三芳町 | 9,247 | 1,982 | 21.4% |
No23 | 埼玉県 | 鳩山町 | 3,914 | 830 | 21.2% |
No24 | 埼玉県 | 新座市 | 32,269 | 6,556 | 20.3% |
No25 | 埼玉県 | 寄居町 | 7,889 | 1,548 | 19.6% |
No26 | 埼玉県 | 加須市 | 26,387 | 5,097 | 19.3% |
No27 | 埼玉県 | 小川町 | 6,816 | 1,283 | 18.8% |
No28 | 埼玉県 | 毛呂山町 | 7,336 | 1,371 | 18.7% |
No29 | 埼玉県 | 志木市 | 15,671 | 2,910 | 18.6% |
No30 | 埼玉県 | 八潮市 | 19,684 | 3,608 | 18.3% |
No31 | 埼玉県 | 川島町 | 5,442 | 979 | 18.0% |
No32 | 埼玉県 | 秩父市 | 17,473 | 3,131 | 17.9% |
No33 | 埼玉県 | 宮代町 | 7,440 | 1,269 | 17.1% |
No34 | 埼玉県 | 越谷市 | 66,595 | 10,559 | 15.9% |
No35 | 埼玉県 | 嵐山町 | 4,752 | 753 | 15.8% |
No36 | 埼玉県 | 三郷市 | 28,920 | 4,545 | 15.7% |
No37 | 埼玉県 | ふじみ野市 | 24,404 | 3,675 | 15.1% |
No38 | 埼玉県 | 北本市 | 13,523 | 2,001 | 14.8% |
No39 | 埼玉県 | 上尾市 | 42,244 | 6,221 | 14.7% |
No40 | 埼玉県 | 松伏町 | 6,291 | 915 | 14.5% |
No41 | 埼玉県 | 蓮田市 | 13,564 | 1,972 | 14.5% |
No42 | 埼玉県 | 鶴ケ島市 | 14,208 | 2,044 | 14.4% |
No43 | 埼玉県 | 草加市 | 47,899 | 6,837 | 14.3% |
No44 | 埼玉県 | 杉戸町 | 9,629 | 1,364 | 14.2% |
No45 | 埼玉県 | 入間市 | 27,780 | 3,894 | 14.0% |
No46 | 埼玉県 | 和光市 | 17,612 | 2,369 | 13.5% |
No47 | 埼玉県 | 幸手市 | 11,015 | 1,404 | 12.7% |
No48 | 埼玉県 | 羽生市 | 12,085 | 1,511 | 12.5% |
No49 | 埼玉県 | 鴻巣市 | 25,765 | 3,220 | 12.5% |
No50 | 埼玉県 | 東松山市 | 19,582 | 2,334 | 11.9% |
No51 | 埼玉県 | 行田市 | 17,973 | 2,104 | 11.7% |
No52 | 埼玉県 | 所沢市 | 64,132 | 7,507 | 11.7% |
No53 | 埼玉県 | 伊奈町 | 8,926 | 1,033 | 11.6% |
No54 | 埼玉県 | 川口市 | 115,867 | 13,255 | 11.4% |
No55 | 埼玉県 | さいたま市 | 330,448 | 37,618 | 11.4% |
No56 | 埼玉県 | 川越市 | 68,823 | 7,709 | 11.2% |
No57 | 埼玉県 | 久喜市 | 32,870 | 3,456 | 10.5% |
No58 | 埼玉県 | 白岡市 | 11,063 | 1,158 | 10.5% |
No59 | 埼玉県 | 吉川市 | 14,633 | 1,488 | 10.2% |
No60 | 埼玉県 | 朝霞市 | 27,467 | 2,545 | 9.3% |
No61 | 埼玉県 | 春日部市 | 47,206 | 4,188 | 8.9% |
No62 | 埼玉県 | 飯能市 | 19,034 | 1,451 | 7.6% |
No63 | 埼玉県 | 桶川市 | 15,726 | 994 | 6.3% |
千葉県【R5年度末_財政調整基金残高比率ランキング】
スクロールできます
ランキング | 都道府県 | 市町村 | 標準財政規模 (百万円) | 財政調整基金残高 (百万円) | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
No1 | 千葉県 | 鋸南町 | 3,066 | 2,016 | 65.8% |
No2 | 千葉県 | 神崎町 | 2,157 | 1,215 | 56.3% |
No3 | 千葉県 | 九十九里町 | 4,197 | 2,229 | 53.1% |
No4 | 千葉県 | 多古町 | 4,683 | 2,198 | 46.9% |
No5 | 千葉県 | 睦沢町 | 2,637 | 1,180 | 44.7% |
No6 | 千葉県 | 旭市 | 18,271 | 8,082 | 44.2% |
No7 | 千葉県 | 一宮町 | 3,359 | 1,448 | 43.1% |
No8 | 千葉県 | 白子町 | 3,436 | 1,457 | 42.4% |
No9 | 千葉県 | いすみ市 | 11,284 | 4,336 | 38.4% |
No10 | 千葉県 | 印西市 | 25,603 | 9,443 | 36.9% |
No11 | 千葉県 | 山武市 | 14,432 | 5,216 | 36.1% |
No12 | 千葉県 | 東庄町 | 4,050 | 1,395 | 34.4% |
No13 | 千葉県 | 香取市 | 20,537 | 6,839 | 33.3% |
No14 | 千葉県 | 長南町 | 3,316 | 1,061 | 32.0% |
No15 | 千葉県 | 市川市 | 96,942 | 30,867 | 31.8% |
No16 | 千葉県 | 長柄町 | 2,859 | 905 | 31.7% |
No17 | 千葉県 | 大多喜町 | 3,537 | 1,020 | 28.8% |
No18 | 千葉県 | 匝瑳市 | 9,889 | 2,766 | 28.0% |
No19 | 千葉県 | 芝山町 | 3,668 | 973 | 26.5% |
No20 | 千葉県 | 南房総市 | 14,600 | 3,696 | 25.3% |
No21 | 千葉県 | 横芝光町 | 6,828 | 1,696 | 24.8% |
No22 | 千葉県 | 富津市 | 11,963 | 2,837 | 23.7% |
No23 | 千葉県 | 四街道市 | 18,725 | 4,357 | 23.3% |
No24 | 千葉県 | 栄町 | 4,943 | 1,138 | 23.0% |
No25 | 千葉県 | 長生村 | 3,968 | 908 | 22.9% |
No26 | 千葉県 | 富里市 | 10,309 | 2,336 | 22.7% |
No27 | 千葉県 | 柏市 | 86,902 | 19,641 | 22.6% |
No28 | 千葉県 | 佐倉市 | 32,597 | 7,173 | 22.0% |
No29 | 千葉県 | 御宿町 | 2,623 | 561 | 21.4% |
No30 | 千葉県 | 君津市 | 20,132 | 4,195 | 20.8% |
No31 | 千葉県 | 野田市 | 32,612 | 6,434 | 19.7% |
No32 | 千葉県 | 浦安市 | 46,695 | 9,133 | 19.6% |
No33 | 千葉県 | 館山市 | 11,589 | 2,190 | 18.9% |
No34 | 千葉県 | 船橋市 | 127,884 | 24,113 | 18.9% |
No35 | 千葉県 | 木更津市 | 28,636 | 5,248 | 18.3% |
No36 | 千葉県 | 東金市 | 13,509 | 2,413 | 17.9% |
No37 | 千葉県 | 袖ケ浦市 | 16,986 | 3,019 | 17.8% |
No38 | 千葉県 | 茂原市 | 19,465 | 3,255 | 16.7% |
No39 | 千葉県 | 鴨川市 | 9,869 | 1,622 | 16.4% |
No40 | 千葉県 | 白井市 | 12,985 | 2,046 | 15.8% |
No41 | 千葉県 | 銚子市 | 14,935 | 2,332 | 15.6% |
No42 | 千葉県 | 大網白里市 | 10,557 | 1,606 | 15.2% |
No43 | 千葉県 | 我孫子市 | 26,029 | 3,945 | 15.2% |
No44 | 千葉県 | 勝浦市 | 5,467 | 765 | 14.0% |
No45 | 千葉県 | 市原市 | 57,337 | 7,878 | 13.7% |
No46 | 千葉県 | 八街市 | 14,254 | 1,877 | 13.2% |
No47 | 千葉県 | 酒々井町 | 4,795 | 592 | 12.3% |
No48 | 千葉県 | 習志野市 | 36,045 | 4,279 | 11.9% |
No49 | 千葉県 | 成田市 | 38,948 | 4,520 | 11.6% |
No50 | 千葉県 | 松戸市 | 95,296 | 10,728 | 11.3% |
No51 | 千葉県 | 鎌ケ谷市 | 21,550 | 2,194 | 10.2% |
No52 | 千葉県 | 流山市 | 39,305 | 3,954 | 10.1% |
No53 | 千葉県 | 八千代市 | 37,361 | 3,292 | 8.8% |
No54 | 千葉県 | 千葉市 | 264,256 | 14,925 | 5.6% |
東京都【R5年度末_財政調整基金残高比率ランキング】
※東京23区以外
スクロールできます
ランキング | 都道府県 | 市町村 | 標準財政規模 (百万円) | 財政調整基金残高 (百万円) | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
No1 | 東京都 | 青ヶ島村 | 294 | 1,198 | 407.5% |
No2 | 東京都 | 御蔵島村 | 441 | 1,144 | 259.4% |
No3 | 東京都 | 利島村 | 449 | 954 | 212.5% |
No4 | 東京都 | 檜原村 | 1,598 | 2,662 | 166.6% |
No5 | 東京都 | 神津島村 | 1,287 | 1,125 | 87.4% |
No6 | 東京都 | 日の出町 | 4,672 | 3,147 | 67.4% |
No7 | 東京都 | 奥多摩町 | 2,819 | 1,769 | 62.8% |
No8 | 東京都 | 新島村 | 1,987 | 1,101 | 55.4% |
No9 | 東京都 | 小笠原村 | 2,212 | 1,035 | 46.8% |
No10 | 東京都 | 昭島市 | 23,410 | 9,249 | 39.5% |
No11 | 東京都 | 八丈町 | 3,903 | 1,300 | 33.3% |
No12 | 東京都 | 青梅市 | 28,544 | 9,331 | 32.7% |
No13 | 東京都 | 小金井市 | 25,367 | 7,305 | 28.8% |
No14 | 東京都 | 瑞穂町 | 7,533 | 2,012 | 26.7% |
No15 | 東京都 | 立川市 | 45,076 | 11,946 | 26.5% |
No16 | 東京都 | 三宅村 | 1,877 | 468 | 24.9% |
No17 | 東京都 | 福生市 | 12,566 | 2,908 | 23.1% |
No18 | 東京都 | 八王子市 | 116,181 | 24,723 | 21.3% |
No19 | 東京都 | 小平市 | 38,846 | 7,961 | 20.5% |
No20 | 東京都 | 大島町 | 3,852 | 788 | 20.5% |
No21 | 東京都 | 羽村市 | 12,071 | 2,043 | 16.9% |
No22 | 東京都 | 稲城市 | 19,296 | 3,142 | 16.3% |
No23 | 東京都 | 武蔵村山市 | 14,977 | 2,340 | 15.6% |
No24 | 東京都 | 国分寺市 | 26,725 | 4,125 | 15.4% |
No25 | 東京都 | 三鷹市 | 43,837 | 6,679 | 15.2% |
No26 | 東京都 | 日野市 | 37,519 | 5,606 | 14.9% |
No27 | 東京都 | 武蔵野市 | 46,968 | 7,009 | 14.9% |
No28 | 東京都 | 東久留米市 | 24,586 | 3,621 | 14.7% |
No29 | 東京都 | 東大和市 | 18,172 | 2,599 | 14.3% |
No30 | 東京都 | 多摩市 | 33,367 | 4,380 | 13.1% |
No31 | 東京都 | 国立市 | 17,105 | 2,238 | 13.1% |
No32 | 東京都 | 府中市 | 61,388 | 8,000 | 13.0% |
No33 | 東京都 | 狛江市 | 17,553 | 2,228 | 12.7% |
No34 | 東京都 | 町田市 | 85,036 | 10,339 | 12.2% |
No35 | 東京都 | あきる野市 | 17,743 | 2,156 | 12.2% |
No36 | 東京都 | 東村山市 | 31,350 | 3,644 | 11.6% |
No37 | 東京都 | 清瀬市 | 16,483 | 1,766 | 10.7% |
No38 | 東京都 | 西東京市 | 42,081 | 4,238 | 10.1% |
No39 | 東京都 | 調布市 | 52,456 | 5,227 | 10.0% |
神奈川県【R5年度末_財政調整基金残高比率ランキング】
スクロールできます
ランキング | 都道府県 | 市町村 | 標準財政規模 (百万円) | 財政調整基金残高 (百万円) | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
No1 | 神奈川県 | 清川村 | 1,830 | 1,502 | 82.1% |
No2 | 神奈川県 | 中井町 | 3,196 | 2,030 | 63.5% |
No3 | 神奈川県 | 松田町 | 3,234 | 1,336 | 41.3% |
No4 | 神奈川県 | 箱根町 | 5,814 | 2,034 | 35.0% |
No5 | 神奈川県 | 南足柄市 | 9,439 | 3,274 | 34.7% |
No6 | 神奈川県 | 大井町 | 4,447 | 1,494 | 33.6% |
No7 | 神奈川県 | 厚木市 | 51,813 | 16,079 | 31.0% |
No8 | 神奈川県 | 逗子市 | 13,240 | 3,865 | 29.2% |
No9 | 神奈川県 | 開成町 | 4,444 | 1,120 | 25.2% |
No10 | 神奈川県 | 山北町 | 3,686 | 924 | 25.1% |
No11 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 39,224 | 8,826 | 22.5% |
No12 | 神奈川県 | 寒川町 | 10,521 | 2,092 | 19.9% |
No13 | 神奈川県 | 綾瀬市 | 17,577 | 3,140 | 17.9% |
No14 | 神奈川県 | 大磯町 | 7,514 | 1,311 | 17.4% |
No15 | 神奈川県 | 湯河原町 | 6,076 | 1,056 | 17.4% |
No16 | 神奈川県 | 二宮町 | 6,259 | 1,007 | 16.1% |
No17 | 神奈川県 | 相模原市 | 184,940 | 28,861 | 15.6% |
No18 | 神奈川県 | 葉山町 | 7,660 | 1,153 | 15.1% |
No19 | 神奈川県 | 真鶴町 | 2,505 | 375 | 15.0% |
No20 | 神奈川県 | 藤沢市 | 92,309 | 13,398 | 14.5% |
No21 | 神奈川県 | 愛川町 | 9,005 | 1,290 | 14.3% |
No22 | 神奈川県 | 平塚市 | 51,947 | 7,396 | 14.2% |
No23 | 神奈川県 | 小田原市 | 40,383 | 5,747 | 14.2% |
No24 | 神奈川県 | 横須賀市 | 86,487 | 11,509 | 13.3% |
No25 | 神奈川県 | 大和市 | 46,315 | 6,000 | 13.0% |
No26 | 神奈川県 | 秦野市 | 32,057 | 4,113 | 12.8% |
No27 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 46,114 | 5,457 | 11.8% |
No28 | 神奈川県 | 三浦市 | 10,612 | 1,209 | 11.4% |
No29 | 神奈川県 | 座間市 | 26,382 | 2,794 | 10.6% |
No30 | 神奈川県 | 海老名市 | 28,359 | 2,651 | 9.3% |
No31 | 神奈川県 | 伊勢原市 | 21,093 | 1,906 | 9.0% |
No32 | 神奈川県 | 横浜市 | 1,000,041 | 51,648 | 5.2% |
No33 | 神奈川県 | 川崎市 | 406,127 | 7,351 | 1.8% |
【全国市町村別】基金残高ランキング