「自分の住む自治体の財政状況は健全なのだろうか」と考えたことはありませんか。自治体の財政の安定性を測る上で重要な指標の一つが、いざという時のための貯金である財政調整基金です。
財政調整基金が多い自治体は安心に見えますが、逆に財政調整基金が少ない場合は将来が不安になるかもしれません。しかし、単純に基金の額だけを見て判断するのは早計です。大切なのは、自治体の年間収入の目安である標準財政規模に対して、どの程度の基金を持っているかという視点です。
この記事では、全国の市町村の基金残高をランキング形式で発表します。特に、一つの目安とされる標準財政規模に対する比率が10%以下の自治体をランキングで見ることで、あなたの街の財政的な立ち位置を客観的に把握できます。ぜひ、ご自身の自治体の状況を確認してみてください。
茨城県【R5年度末_財政調整基金残高比率ランキング】
スクロールできます
ランキング | 都道府県 | 市町村 | 標準財政規模 (百万円) | 財政調整基金残高 (百万円) | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
No1 | 茨城県 | 東海村 | 12,110 | 7,843 | 64.8% |
No2 | 茨城県 | 常陸太田市 | 15,158 | 6,790 | 44.8% |
No3 | 茨城県 | 城里町 | 6,476 | 2,667 | 41.2% |
No4 | 茨城県 | 桜川市 | 11,826 | 4,353 | 36.8% |
No5 | 茨城県 | 笠間市 | 19,819 | 6,934 | 35.0% |
No6 | 茨城県 | 五霞町 | 3,262 | 1,083 | 33.2% |
No7 | 茨城県 | 守谷市 | 14,112 | 4,541 | 32.2% |
No8 | 茨城県 | 鉾田市 | 13,432 | 4,074 | 30.3% |
No9 | 茨城県 | 八千代町 | 5,634 | 1,539 | 27.3% |
No10 | 茨城県 | 常陸大宮市 | 13,828 | 3,686 | 26.7% |
No11 | 茨城県 | 下妻市 | 11,056 | 2,871 | 26.0% |
No12 | 茨城県 | 常総市 | 16,116 | 4,094 | 25.4% |
No13 | 茨城県 | 大子町 | 6,418 | 1,630 | 25.4% |
No14 | 茨城県 | 阿見町 | 10,890 | 2,728 | 25.1% |
No15 | 茨城県 | 牛久市 | 17,147 | 4,291 | 25.0% |
No16 | 茨城県 | 行方市 | 11,022 | 2,569 | 23.3% |
No17 | 茨城県 | 土浦市 | 31,611 | 7,288 | 23.1% |
No18 | 茨城県 | 稲敷市 | 13,441 | 3,085 | 23.0% |
No19 | 茨城県 | 日立市 | 40,013 | 8,498 | 21.2% |
No20 | 茨城県 | 茨城町 | 8,125 | 1,721 | 21.2% |
No21 | 茨城県 | つくばみらい市 | 13,522 | 2,837 | 21.0% |
No22 | 茨城県 | 筑西市 | 26,051 | 5,062 | 19.4% |
No23 | 茨城県 | 石岡市 | 18,839 | 3,601 | 19.1% |
No24 | 茨城県 | 北茨城市 | 10,892 | 2,058 | 18.9% |
No25 | 茨城県 | 美浦村 | 4,617 | 872 | 18.9% |
No26 | 茨城県 | 神栖市 | 29,320 | 5,456 | 18.6% |
No27 | 茨城県 | 小美玉市 | 13,959 | 2,565 | 18.4% |
No28 | 茨城県 | 結城市 | 11,239 | 2,064 | 18.4% |
No29 | 茨城県 | 龍ケ崎市 | 16,136 | 2,938 | 18.2% |
No30 | 茨城県 | 境町 | 6,404 | 1,060 | 16.6% |
No31 | 茨城県 | 利根町 | 4,123 | 656 | 15.9% |
No32 | 茨城県 | つくば市 | 58,060 | 9,187 | 15.8% |
No33 | 茨城県 | 坂東市 | 13,976 | 2,167 | 15.5% |
No34 | 茨城県 | 那珂市 | 13,442 | 2,029 | 15.1% |
No35 | 茨城県 | 河内町 | 3,289 | 471 | 14.3% |
No36 | 茨城県 | 古河市 | 32,232 | 3,983 | 12.4% |
No37 | 茨城県 | 潮来市 | 7,698 | 942 | 12.2% |
No38 | 茨城県 | 高萩市 | 7,526 | 906 | 12.0% |
No39 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 15,281 | 1,770 | 11.6% |
No40 | 茨城県 | ひたちなか市 | 32,259 | 3,689 | 11.4% |
No41 | 茨城県 | 取手市 | 25,001 | 2,684 | 10.7% |
No42 | 茨城県 | 大洗町 | 4,506 | 470 | 10.4% |
No43 | 茨城県 | 水戸市 | 61,593 | 5,156 | 8.4% |
No44 | 茨城県 | かすみがうら市 | 11,487 | 608 | 5.3% |
栃木県【R5年度末_財政調整基金残高比率ランキング】
スクロールできます
ランキング | 都道府県 | 市町村 | 標準財政規模 (百万円) | 財政調整基金残高 (百万円) | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
No1 | 栃木県 | 那珂川町 | 5,972 | 3,317 | 55.5% |
No2 | 栃木県 | 塩谷町 | 3,864 | 1,380 | 35.7% |
No3 | 栃木県 | 上三川町 | 7,465 | 2,615 | 35.0% |
No4 | 栃木県 | 那須烏山市 | 8,531 | 2,889 | 33.9% |
No5 | 栃木県 | 那須町 | 8,021 | 2,391 | 29.8% |
No6 | 栃木県 | 益子町 | 5,416 | 1,605 | 29.6% |
No7 | 栃木県 | 芳賀町 | 5,230 | 1,277 | 24.4% |
No8 | 栃木県 | 茂木町 | 4,711 | 1,013 | 21.5% |
No9 | 栃木県 | 矢板市 | 8,094 | 1,688 | 20.9% |
No10 | 栃木県 | 市貝町 | 3,735 | 763 | 20.4% |
No11 | 栃木県 | 真岡市 | 19,062 | 3,877 | 20.3% |
No12 | 栃木県 | さくら市 | 11,578 | 2,313 | 20.0% |
No13 | 栃木県 | 那須塩原市 | 28,681 | 5,708 | 19.9% |
No14 | 栃木県 | 高根沢町 | 7,000 | 1,309 | 18.7% |
No15 | 栃木県 | 栃木市 | 37,432 | 6,872 | 18.4% |
No16 | 栃木県 | 鹿沼市 | 23,678 | 4,323 | 18.3% |
No17 | 栃木県 | 野木町 | 5,885 | 1,071 | 18.2% |
No18 | 栃木県 | 壬生町 | 9,146 | 1,658 | 18.1% |
No19 | 栃木県 | 足利市 | 30,145 | 5,380 | 17.8% |
No20 | 栃木県 | 佐野市 | 28,931 | 4,577 | 15.8% |
No21 | 栃木県 | 下野市 | 15,644 | 2,350 | 15.0% |
No22 | 栃木県 | 宇都宮市 | 106,726 | 14,008 | 13.1% |
No23 | 栃木県 | 大田原市 | 19,258 | 2,314 | 12.0% |
No24 | 栃木県 | 小山市 | 34,638 | 4,065 | 11.7% |
No25 | 栃木県 | 日光市 | 25,627 | 2,648 | 10.3% |
群馬県【R5年度末_財政調整基金残高比率ランキング】
スクロールできます
ランキング | 都道府県 | 市町村 | 標準財政規模 (百万円) | 財政調整基金残高 (百万円) | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
No1 | 群馬県 | 中之条町 | 6,643 | 8,073 | 121.5% |
No2 | 群馬県 | 長野原町 | 3,209 | 3,059 | 95.3% |
No3 | 群馬県 | 草津町 | 2,651 | 2,435 | 91.9% |
No4 | 群馬県 | 板倉町 | 4,240 | 3,602 | 85.0% |
No5 | 群馬県 | 南牧村 | 1,553 | 1,317 | 84.8% |
No6 | 群馬県 | 片品村 | 3,052 | 2,508 | 82.2% |
No7 | 群馬県 | 昭和村 | 3,230 | 2,453 | 75.9% |
No8 | 群馬県 | 上野村 | 1,616 | 1,112 | 68.8% |
No9 | 群馬県 | 下仁田町 | 3,552 | 2,304 | 64.9% |
No10 | 群馬県 | 東吾妻町 | 5,775 | 3,700 | 64.1% |
No11 | 群馬県 | みどり市 | 12,364 | 7,904 | 63.9% |
No12 | 群馬県 | 高山村 | 2,076 | 1,252 | 60.3% |
No13 | 群馬県 | 榛東村 | 3,748 | 2,179 | 58.1% |
No14 | 群馬県 | 神流町 | 1,767 | 959 | 54.3% |
No15 | 群馬県 | 千代田町 | 3,531 | 1,910 | 54.1% |
No16 | 群馬県 | 甘楽町 | 3,791 | 2,003 | 52.8% |
No17 | 群馬県 | 大泉町 | 8,213 | 3,616 | 44.0% |
No18 | 群馬県 | 安中市 | 15,883 | 6,644 | 41.8% |
No19 | 群馬県 | 吉岡町 | 4,927 | 1,951 | 39.6% |
No20 | 群馬県 | 邑楽町 | 6,413 | 2,347 | 36.6% |
No21 | 群馬県 | みなかみ町 | 9,067 | 3,161 | 34.9% |
No22 | 群馬県 | 玉村町 | 8,051 | 2,503 | 31.1% |
No23 | 群馬県 | 川場村 | 1,926 | 570 | 29.6% |
No24 | 群馬県 | 藤岡市 | 16,144 | 4,465 | 27.7% |
No25 | 群馬県 | 太田市 | 47,254 | 13,037 | 27.6% |
No26 | 群馬県 | 渋川市 | 21,791 | 5,853 | 26.9% |
No27 | 群馬県 | 明和町 | 3,951 | 1,010 | 25.6% |
No28 | 群馬県 | 富岡市 | 12,787 | 3,244 | 25.4% |
No29 | 群馬県 | 沼田市 | 13,964 | 3,457 | 24.8% |
No30 | 群馬県 | 嬬恋村 | 4,595 | 1,070 | 23.3% |
No31 | 群馬県 | 館林市 | 17,418 | 3,607 | 20.7% |
No32 | 群馬県 | 桐生市 | 26,123 | 4,648 | 17.8% |
No33 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 45,664 | 7,685 | 16.8% |
No34 | 群馬県 | 前橋市 | 79,557 | 8,608 | 10.8% |
No35 | 群馬県 | 高崎市 | 88,305 | 6,190 | 7.0% |
山梨県【R5年度末_財政調整基金残高比率ランキング】
スクロールできます
ランキング | 都道府県 | 市町村 | 標準財政規模 (百万円) | 財政調整基金残高 (百万円) | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
No1 | 山梨県 | 山中湖村 | 3,645 | 5,008 | 137.4% |
No2 | 山梨県 | 鳴沢村 | 1,685 | 1,190 | 70.6% |
No3 | 山梨県 | 南部町 | 3,879 | 2,300 | 59.3% |
No4 | 山梨県 | 小菅村 | 810 | 461 | 56.9% |
No5 | 山梨県 | 丹波山村 | 800 | 431 | 53.9% |
No6 | 山梨県 | 忍野村 | 3,974 | 2,010 | 50.6% |
No7 | 山梨県 | 道志村 | 1,427 | 670 | 47.0% |
No8 | 山梨県 | 上野原市 | 7,630 | 2,838 | 37.2% |
No9 | 山梨県 | 中央市 | 8,650 | 3,015 | 34.9% |
No10 | 山梨県 | 早川町 | 1,685 | 552 | 32.8% |
No11 | 山梨県 | 市川三郷町 | 6,074 | 1,928 | 31.7% |
No12 | 山梨県 | 昭和町 | 5,837 | 1,757 | 30.1% |
No13 | 山梨県 | 富士吉田市 | 11,493 | 3,401 | 29.6% |
No14 | 山梨県 | 甲斐市 | 18,044 | 4,847 | 26.9% |
No15 | 山梨県 | 都留市 | 9,820 | 2,567 | 26.1% |
No16 | 山梨県 | 山梨市 | 10,645 | 2,769 | 26.0% |
No17 | 山梨県 | 韮崎市 | 9,217 | 2,005 | 21.8% |
No18 | 山梨県 | 身延町 | 5,957 | 1,279 | 21.5% |
No19 | 山梨県 | 南アルプス市 | 20,668 | 4,328 | 20.9% |
No20 | 山梨県 | 北杜市 | 19,797 | 4,017 | 20.3% |
No21 | 山梨県 | 西桂町 | 1,761 | 343 | 19.5% |
No22 | 山梨県 | 笛吹市 | 19,619 | 3,732 | 19.0% |
No23 | 山梨県 | 富士川町 | 5,077 | 958 | 18.9% |
No24 | 山梨県 | 富士河口湖町 | 8,606 | 1,504 | 17.5% |
No25 | 山梨県 | 大月市 | 7,866 | 1,228 | 15.6% |
No26 | 山梨県 | 甲府市 | 45,589 | 6,249 | 13.7% |
No27 | 山梨県 | 甲州市 | 10,275 | 1,178 | 11.5% |
長野県【R5年度末_財政調整基金残高比率ランキング】
スクロールできます
ランキング | 都道府県 | 市町村 | 標準財政規模 (百万円) | 財政調整基金残高 (百万円) | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
No1 | 長野県 | 天龍村 | 1,523 | 2,184 | 143.4% |
No2 | 長野県 | 筑北村 | 3,097 | 3,974 | 128.3% |
No3 | 長野県 | 下條村 | 1,901 | 2,353 | 123.8% |
No4 | 長野県 | 王滝村 | 1,264 | 1,372 | 108.5% |
No5 | 長野県 | 朝日村 | 2,572 | 2,527 | 98.3% |
No6 | 長野県 | 阿南町 | 2,801 | 2,630 | 93.9% |
No7 | 長野県 | 北相木村 | 914 | 820 | 89.7% |
No8 | 長野県 | 小谷村 | 2,520 | 2,135 | 84.7% |
No9 | 長野県 | 阿智村 | 3,738 | 2,890 | 77.3% |
No10 | 長野県 | 平谷村 | 648 | 500 | 77.2% |
No11 | 長野県 | 泰阜村 | 1,427 | 1,085 | 76.0% |
No12 | 長野県 | 栄村 | 2,016 | 1,477 | 73.3% |
No13 | 長野県 | 木祖村 | 2,107 | 1,516 | 72.0% |
No14 | 長野県 | 小川村 | 2,021 | 1,308 | 64.7% |
No15 | 長野県 | 木曽町 | 6,734 | 4,338 | 64.4% |
No16 | 長野県 | 軽井沢町 | 10,278 | 6,400 | 62.3% |
No17 | 長野県 | 南箕輪村 | 4,850 | 2,844 | 58.6% |
No18 | 長野県 | 小海町 | 2,654 | 1,522 | 57.3% |
No19 | 長野県 | 生坂村 | 1,480 | 828 | 55.9% |
No20 | 長野県 | 御代田町 | 4,529 | 2,504 | 55.3% |
No21 | 長野県 | 坂城町 | 4,659 | 2,565 | 55.1% |
No22 | 長野県 | 麻績村 | 1,844 | 1,015 | 55.0% |
No23 | 長野県 | 川上村 | 3,112 | 1,683 | 54.1% |
No24 | 長野県 | 小布施町 | 3,429 | 1,763 | 51.4% |
No25 | 長野県 | 豊丘村 | 2,959 | 1,516 | 51.2% |
No26 | 長野県 | 青木村 | 2,212 | 1,045 | 47.2% |
No27 | 長野県 | 南相木村 | 1,250 | 579 | 46.3% |
No28 | 長野県 | 宮田村 | 3,103 | 1,432 | 46.1% |
No29 | 長野県 | 富士見町 | 5,359 | 2,296 | 42.8% |
No30 | 長野県 | 原村 | 3,086 | 1,298 | 42.1% |
No31 | 長野県 | 大桑村 | 2,456 | 1,005 | 40.9% |
No32 | 長野県 | 長和町 | 3,764 | 1,534 | 40.8% |
No33 | 長野県 | 立科町 | 3,043 | 1,223 | 40.2% |
No34 | 長野県 | 中川村 | 2,680 | 1,073 | 40.0% |
No35 | 長野県 | 野沢温泉村 | 2,386 | 926 | 38.8% |
No36 | 長野県 | 木島平村 | 2,563 | 993 | 38.7% |
No37 | 長野県 | 南木曽町 | 2,637 | 990 | 37.5% |
No38 | 長野県 | 山形村 | 2,875 | 1,075 | 37.4% |
No39 | 長野県 | 小諸市 | 10,894 | 4,025 | 36.9% |
No40 | 長野県 | 南牧村 | 2,622 | 957 | 36.5% |
No41 | 長野県 | 辰野町 | 6,128 | 2,174 | 35.5% |
No42 | 長野県 | 大鹿村 | 1,425 | 504 | 35.4% |
No43 | 長野県 | 白馬村 | 3,794 | 1,341 | 35.3% |
No44 | 長野県 | 上松町 | 2,647 | 926 | 35.0% |
No45 | 長野県 | 飯綱町 | 5,121 | 1,612 | 31.5% |
No46 | 長野県 | 飯島町 | 3,731 | 1,127 | 30.2% |
No47 | 長野県 | 塩尻市 | 18,092 | 5,350 | 29.6% |
No48 | 長野県 | 須坂市 | 13,075 | 3,663 | 28.0% |
No49 | 長野県 | 千曲市 | 16,951 | 4,636 | 27.3% |
No50 | 長野県 | 売木村 | 720 | 192 | 26.7% |
No51 | 長野県 | 山ノ内町 | 4,814 | 1,276 | 26.5% |
No52 | 長野県 | 伊那市 | 21,640 | 5,621 | 26.0% |
No53 | 長野県 | 箕輪町 | 7,176 | 1,849 | 25.8% |
No54 | 長野県 | 信濃町 | 4,044 | 1,037 | 25.6% |
No55 | 長野県 | 佐久市 | 29,176 | 7,370 | 25.3% |
No56 | 長野県 | 東御市 | 9,380 | 2,314 | 24.7% |
No57 | 長野県 | 松本市 | 60,376 | 14,746 | 24.4% |
No58 | 長野県 | 佐久穂町 | 5,060 | 1,181 | 23.3% |
No59 | 長野県 | 喬木村 | 2,684 | 622 | 23.2% |
No60 | 長野県 | 根羽村 | 1,178 | 269 | 22.8% |
No61 | 長野県 | 飯山市 | 8,518 | 1,752 | 20.6% |
No62 | 長野県 | 中野市 | 13,017 | 2,651 | 20.4% |
No63 | 長野県 | 高森町 | 4,223 | 855 | 20.2% |
No64 | 長野県 | 下諏訪町 | 5,293 | 1,067 | 20.2% |
No65 | 長野県 | 岡谷市 | 12,482 | 2,516 | 20.2% |
No66 | 長野県 | 長野市 | 91,427 | 18,013 | 19.7% |
No67 | 長野県 | 安曇野市 | 27,355 | 5,368 | 19.6% |
No68 | 長野県 | 駒ケ根市 | 9,534 | 1,852 | 19.4% |
No69 | 長野県 | 大町市 | 10,380 | 1,697 | 16.3% |
No70 | 長野県 | 諏訪市 | 12,720 | 2,023 | 15.9% |
No71 | 長野県 | 池田町 | 3,587 | 556 | 15.5% |
No72 | 長野県 | 松川町 | 4,504 | 632 | 14.0% |
No73 | 長野県 | 高山村 | 2,963 | 346 | 11.7% |
No74 | 長野県 | 松川村 | 3,307 | 384 | 11.6% |
No75 | 長野県 | 茅野市 | 17,825 | 2,067 | 11.6% |
No76 | 長野県 | 上田市 | 41,027 | 4,174 | 10.2% |
No77 | 長野県 | 飯田市 | 27,184 | 2,342 | 8.6% |
【全国市町村別】基金残高ランキング