「自分の住む自治体の財政状況は健全なのだろうか」と考えたことはありませんか。自治体の財政の安定性を測る上で重要な指標の一つが、いざという時のための貯金である財政調整基金です。
財政調整基金が多い自治体は安心に見えますが、逆に財政調整基金が少ない場合は将来が不安になるかもしれません。しかし、単純に基金の額だけを見て判断するのは早計です。大切なのは、自治体の年間収入の目安である標準財政規模に対して、どの程度の基金を持っているかという視点です。
この記事では、全国の市町村の基金残高をランキング形式で発表します。特に、一つの目安とされる標準財政規模に対する比率が10%以下の自治体をランキングで見ることで、あなたの街の財政的な立ち位置を客観的に把握できます。ぜひ、ご自身の自治体の状況を確認してみてください。
北海道【R5年度末_財政調整基金残高比率ランキング】
スクロールできます
ランキング | 都道府県 | 市町村 | 標準財政規模 (百万円) | 財政調整基金残高 (百万円) | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
No1 | 北海道 | 泊村 | 2,278 | 4,775 | 209.6% |
No2 | 北海道 | 湧別町 | 5,578 | 5,486 | 98.4% |
No3 | 北海道 | 滝上町 | 2,956 | 2,669 | 90.3% |
No4 | 北海道 | 小平町 | 2,821 | 2,473 | 87.7% |
No5 | 北海道 | 夕張市 | 4,804 | 3,976 | 82.8% |
No6 | 北海道 | 苫前町 | 2,930 | 2,297 | 78.4% |
No7 | 北海道 | 佐呂間町 | 3,576 | 2,744 | 76.7% |
No8 | 北海道 | 初山別村 | 1,597 | 1,121 | 70.2% |
No9 | 北海道 | 豊頃町 | 3,260 | 2,174 | 66.7% |
No10 | 北海道 | 江差町 | 3,594 | 2,201 | 61.2% |
No11 | 北海道 | 雄武町 | 3,852 | 2,356 | 61.2% |
No12 | 北海道 | 上士幌町 | 4,484 | 2,663 | 59.4% |
No13 | 北海道 | えりも町 | 3,043 | 1,743 | 57.3% |
No14 | 北海道 | 更別村 | 3,070 | 1,743 | 56.8% |
No15 | 北海道 | 福島町 | 2,665 | 1,349 | 50.6% |
No16 | 北海道 | 興部町 | 3,188 | 1,588 | 49.8% |
No17 | 北海道 | 増毛町 | 3,047 | 1,516 | 49.8% |
No18 | 北海道 | 浜頓別町 | 3,158 | 1,563 | 49.5% |
No19 | 北海道 | 雨竜町 | 2,035 | 1,005 | 49.4% |
No20 | 北海道 | 木古内町 | 2,895 | 1,385 | 47.8% |
No21 | 北海道 | 松前町 | 3,788 | 1,791 | 47.3% |
No22 | 北海道 | 利尻富士町 | 2,503 | 1,180 | 47.1% |
No23 | 北海道 | 遠別町 | 2,904 | 1,364 | 47.0% |
No24 | 北海道 | 倶知安町 | 5,636 | 2,647 | 47.0% |
No25 | 北海道 | 美深町 | 3,850 | 1,803 | 46.8% |
No26 | 北海道 | 浦幌町 | 4,374 | 2,012 | 46.0% |
No27 | 北海道 | 清里町 | 3,248 | 1,479 | 45.5% |
No28 | 北海道 | 秩父別町 | 2,010 | 911 | 45.3% |
No29 | 北海道 | 訓子府町 | 3,162 | 1,415 | 44.8% |
No30 | 北海道 | 古平町 | 2,270 | 1,008 | 44.4% |
No31 | 北海道 | 奥尻町 | 2,438 | 1,066 | 43.7% |
No32 | 北海道 | 中川町 | 2,402 | 1,002 | 41.7% |
No33 | 北海道 | 西興部村 | 1,705 | 708 | 41.5% |
No34 | 北海道 | 蘭越町 | 3,813 | 1,552 | 40.7% |
No35 | 北海道 | 安平町 | 4,888 | 1,949 | 39.9% |
No36 | 北海道 | 遠軽町 | 9,642 | 3,792 | 39.3% |
No37 | 北海道 | 浦臼町 | 1,802 | 701 | 38.9% |
No38 | 北海道 | 羽幌町 | 4,062 | 1,560 | 38.4% |
No39 | 北海道 | 壮瞥町 | 2,207 | 841 | 38.1% |
No40 | 北海道 | 羅臼町 | 2,899 | 1,082 | 37.3% |
No41 | 北海道 | 大樹町 | 4,485 | 1,670 | 37.2% |
No42 | 北海道 | 幌延町 | 2,894 | 1,068 | 36.9% |
No43 | 北海道 | 足寄町 | 5,820 | 2,076 | 35.7% |
No44 | 北海道 | 置戸町 | 3,092 | 1,093 | 35.3% |
No45 | 北海道 | 下川町 | 3,265 | 1,148 | 35.2% |
No46 | 北海道 | 和寒町 | 2,825 | 969 | 34.3% |
No47 | 北海道 | 妹背牛町 | 2,149 | 735 | 34.2% |
No48 | 北海道 | 中頓別町 | 2,332 | 788 | 33.8% |
No49 | 北海道 | 黒松内町 | 2,650 | 883 | 33.3% |
No50 | 北海道 | 由仁町 | 3,288 | 1,088 | 33.1% |
No51 | 北海道 | 知内町 | 2,883 | 947 | 32.8% |
No52 | 北海道 | 鹿部町 | 2,008 | 658 | 32.8% |
No53 | 北海道 | 比布町 | 2,415 | 778 | 32.2% |
No54 | 北海道 | 北斗市 | 12,782 | 4,082 | 31.9% |
No55 | 北海道 | 神恵内村 | 1,009 | 314 | 31.1% |
No56 | 北海道 | 栗山町 | 5,069 | 1,569 | 31.0% |
No57 | 北海道 | 鶴居村 | 2,816 | 870 | 30.9% |
No58 | 北海道 | 幌加内町 | 2,545 | 786 | 30.9% |
No59 | 北海道 | 新篠津村 | 2,223 | 686 | 30.9% |
No60 | 北海道 | 中札内村 | 2,867 | 868 | 30.3% |
No61 | 北海道 | 上ノ国町 | 3,430 | 1,036 | 30.2% |
No62 | 北海道 | 美幌町 | 7,090 | 2,127 | 30.0% |
No63 | 北海道 | 剣淵町 | 2,606 | 781 | 30.0% |
No64 | 北海道 | 上砂川町 | 2,103 | 623 | 29.6% |
No65 | 北海道 | 新冠町 | 3,578 | 1,058 | 29.6% |
No66 | 北海道 | 様似町 | 3,030 | 893 | 29.5% |
No67 | 北海道 | 歌志内市 | 2,366 | 690 | 29.2% |
No68 | 北海道 | 猿払村 | 3,042 | 886 | 29.1% |
No69 | 北海道 | 豊富町 | 3,497 | 1,001 | 28.6% |
No70 | 北海道 | 根室市 | 9,254 | 2,633 | 28.5% |
No71 | 北海道 | 月形町 | 2,575 | 730 | 28.3% |
No72 | 北海道 | 豊浦町 | 3,081 | 848 | 27.5% |
No73 | 北海道 | 厚沢部町 | 3,084 | 841 | 27.3% |
No74 | 北海道 | 洞爺湖町 | 4,489 | 1,217 | 27.1% |
No75 | 北海道 | 清水町 | 5,189 | 1,399 | 27.0% |
No76 | 北海道 | 斜里町 | 6,114 | 1,646 | 26.9% |
No77 | 北海道 | 中富良野町 | 3,001 | 797 | 26.6% |
No78 | 北海道 | 鷹栖町 | 3,489 | 913 | 26.2% |
No79 | 北海道 | 島牧村 | 1,759 | 455 | 25.9% |
No80 | 北海道 | 愛別町 | 2,315 | 596 | 25.7% |
No81 | 北海道 | 北竜町 | 1,899 | 486 | 25.6% |
No82 | 北海道 | 共和町 | 3,739 | 956 | 25.6% |
No83 | 北海道 | 礼文町 | 2,623 | 670 | 25.5% |
No84 | 北海道 | 砂川市 | 7,295 | 1,846 | 25.3% |
No85 | 北海道 | 大空町 | 5,234 | 1,316 | 25.1% |
No86 | 北海道 | 赤井川村 | 1,500 | 374 | 24.9% |
No87 | 北海道 | せたな町 | 5,788 | 1,438 | 24.8% |
No88 | 北海道 | 平取町 | 3,925 | 974 | 24.8% |
No89 | 北海道 | 留萌市 | 7,778 | 1,923 | 24.7% |
No90 | 北海道 | 東神楽町 | 3,732 | 922 | 24.7% |
No91 | 北海道 | 真狩村 | 1,856 | 457 | 24.6% |
No92 | 北海道 | 標津町 | 4,196 | 1,032 | 24.6% |
No93 | 北海道 | 枝幸町 | 6,774 | 1,666 | 24.6% |
No94 | 北海道 | 森町 | 6,183 | 1,520 | 24.6% |
No95 | 北海道 | 津別町 | 3,618 | 885 | 24.5% |
No96 | 北海道 | 京極町 | 2,707 | 656 | 24.2% |
No97 | 北海道 | 南幌町 | 3,488 | 835 | 23.9% |
No98 | 北海道 | 赤平市 | 5,144 | 1,228 | 23.9% |
No99 | 北海道 | 池田町 | 4,242 | 1,002 | 23.6% |
No100 | 北海道 | 天塩町 | 3,110 | 727 | 23.4% |
No101 | 北海道 | 本別町 | 4,248 | 966 | 22.7% |
No102 | 北海道 | 仁木町 | 2,400 | 542 | 22.6% |
No103 | 北海道 | 南富良野町 | 2,906 | 654 | 22.5% |
No104 | 北海道 | 音威子府村 | 1,485 | 334 | 22.5% |
No105 | 北海道 | 白老町 | 6,457 | 1,449 | 22.4% |
No106 | 北海道 | 紋別市 | 10,096 | 2,206 | 21.9% |
No107 | 北海道 | 名寄市 | 12,912 | 2,806 | 21.7% |
No108 | 北海道 | 喜茂別町 | 1,940 | 421 | 21.7% |
No109 | 北海道 | むかわ町 | 5,421 | 1,167 | 21.5% |
No110 | 北海道 | 三笠市 | 5,124 | 1,051 | 20.5% |
No111 | 北海道 | 長沼町 | 5,060 | 1,037 | 20.5% |
No112 | 北海道 | 新得町 | 5,006 | 993 | 19.8% |
No113 | 北海道 | 伊達市 | 11,023 | 2,184 | 19.8% |
No114 | 北海道 | 乙部町 | 2,550 | 499 | 19.6% |
No115 | 北海道 | 奈井江町 | 3,197 | 617 | 19.3% |
No116 | 北海道 | 岩見沢市 | 24,800 | 4,773 | 19.2% |
No117 | 北海道 | 厚真町 | 4,365 | 816 | 18.7% |
No118 | 北海道 | 釧路町 | 5,984 | 1,107 | 18.5% |
No119 | 北海道 | 今金町 | 3,713 | 680 | 18.3% |
No120 | 北海道 | 留寿都村 | 1,841 | 335 | 18.2% |
No121 | 北海道 | 浜中町 | 4,561 | 813 | 17.8% |
No122 | 北海道 | 新十津川町 | 4,247 | 754 | 17.8% |
No123 | 北海道 | 陸別町 | 2,671 | 474 | 17.7% |
No124 | 北海道 | 浦河町 | 5,682 | 993 | 17.5% |
No125 | 北海道 | 標茶町 | 6,212 | 1,062 | 17.1% |
No126 | 北海道 | 士別市 | 10,171 | 1,722 | 16.9% |
No127 | 北海道 | 岩内町 | 4,467 | 755 | 16.9% |
No128 | 北海道 | 恵庭市 | 16,109 | 2,663 | 16.5% |
No129 | 北海道 | 積丹町 | 1,844 | 301 | 16.3% |
No130 | 北海道 | 富良野市 | 8,306 | 1,347 | 16.2% |
No131 | 北海道 | 幕別町 | 10,109 | 1,602 | 15.8% |
No132 | 北海道 | 七飯町 | 7,592 | 1,200 | 15.8% |
No133 | 北海道 | 日高町 | 6,946 | 1,092 | 15.7% |
No134 | 北海道 | 士幌町 | 4,452 | 699 | 15.7% |
No135 | 北海道 | 当麻町 | 3,694 | 567 | 15.3% |
No136 | 北海道 | ニセコ町 | 3,207 | 488 | 15.2% |
No137 | 北海道 | 別海町 | 9,669 | 1,458 | 15.1% |
No138 | 北海道 | 上川町 | 3,670 | 553 | 15.1% |
No139 | 北海道 | 長万部町 | 3,274 | 493 | 15.1% |
No140 | 北海道 | 滝川市 | 12,043 | 1,812 | 15.0% |
No141 | 北海道 | 千歳市 | 25,872 | 3,861 | 14.9% |
No142 | 北海道 | 弟子屈町 | 4,951 | 729 | 14.7% |
No143 | 北海道 | 利尻町 | 2,256 | 331 | 14.7% |
No144 | 北海道 | 美唄市 | 8,716 | 1,265 | 14.5% |
No145 | 北海道 | 芽室町 | 7,662 | 1,102 | 14.4% |
No146 | 北海道 | 広尾町 | 4,782 | 684 | 14.3% |
No147 | 北海道 | 上富良野町 | 4,454 | 624 | 14.0% |
No148 | 北海道 | 当別町 | 6,314 | 880 | 13.9% |
No149 | 北海道 | 鹿追町 | 4,185 | 565 | 13.5% |
No150 | 北海道 | 函館市 | 70,932 | 9,179 | 12.9% |
No151 | 北海道 | 小樽市 | 31,859 | 4,063 | 12.8% |
No152 | 北海道 | 芦別市 | 6,237 | 795 | 12.7% |
No153 | 北海道 | 沼田町 | 2,698 | 342 | 12.7% |
No154 | 北海道 | 八雲町 | 8,194 | 1,028 | 12.5% |
No155 | 北海道 | 占冠村 | 1,810 | 224 | 12.4% |
No156 | 北海道 | 新ひだか町 | 9,361 | 1,142 | 12.2% |
No157 | 北海道 | 白糠町 | 5,031 | 605 | 12.0% |
No158 | 北海道 | 北広島市 | 14,606 | 1,722 | 11.8% |
No159 | 北海道 | 江別市 | 27,552 | 3,227 | 11.7% |
No160 | 北海道 | 余市町 | 5,964 | 697 | 11.7% |
No161 | 北海道 | 小清水町 | 3,587 | 418 | 11.7% |
No162 | 北海道 | 中標津町 | 8,794 | 1,012 | 11.5% |
No163 | 北海道 | 深川市 | 9,359 | 1,023 | 10.9% |
No164 | 北海道 | 登別市 | 11,897 | 1,268 | 10.7% |
No165 | 北海道 | 東川町 | 4,763 | 505 | 10.6% |
No166 | 北海道 | 苫小牧市 | 41,684 | 4,416 | 10.6% |
No167 | 北海道 | 釧路市 | 49,275 | 4,803 | 9.7% |
No168 | 北海道 | 帯広市 | 42,663 | 4,068 | 9.5% |
No169 | 北海道 | 旭川市 | 84,467 | 7,810 | 9.2% |
No170 | 北海道 | 厚岸町 | 5,531 | 511 | 9.2% |
No171 | 北海道 | 美瑛町 | 6,377 | 553 | 8.7% |
No172 | 北海道 | 稚内市 | 12,677 | 1,089 | 8.6% |
No173 | 北海道 | 音更町 | 12,842 | 784 | 6.1% |
No174 | 北海道 | 寿都町 | 2,276 | 129 | 5.7% |
No175 | 北海道 | 札幌市 | 553,531 | 28,893 | 5.2% |
No176 | 北海道 | 石狩市 | 18,161 | 846 | 4.7% |
No177 | 北海道 | 網走市 | 11,953 | 550 | 4.6% |
No178 | 北海道 | 北見市 | 36,825 | 1,241 | 3.4% |
No179 | 北海道 | 室蘭市 | 22,898 | 471 | 2.1% |
【全国市町村別】基金残高ランキング